Pricing

domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.com USD 9.39 USD 18.78 USD 28.17 USD 37.56 USD 46.95
.net USD 12.39 USD 24.78 USD 37.17 USD 49.56 USD 61.95
.xyz USD 0.90 USD 1.80 USD 2.70 USD 3.60 USD 4.50
.pw USD 18.69 USD 37.38 USD 56.07 USD 74.76 USD 93.45
.org USD 12.09 USD 24.18 USD 36.27 USD 48.36 USD 60.45
.asia USD 13.59 USD 27.18 USD 40.77 USD 54.36 USD 67.95
.tv USD 28.89 USD 57.78 USD 86.67 USD 115.56 USD 144.45
.mobi USD 13.90 USD 27.80 USD 41.70 USD 55.60 USD 69.50
.info USD 12.99 USD 25.98 USD 38.97 USD 51.96 USD 64.95
.in USD 15.09 USD 30.18 USD 45.27 USD 60.36 USD 75.45
.co USD 28.69 USD 57.38 USD 86.07 USD 114.76 USD 143.45
.us USD 8.39 USD 16.78 USD 25.17 USD 33.56 USD 41.95
.biz USD 11.39 USD 22.78 USD 34.17 USD 45.56 USD 56.95
.cc USD 20.99 USD 41.98 USD 62.97 USD 83.96 USD 104.95
.name USD 8.49 USD 16.98 USD 25.47 USD 33.96 USD 42.45
.id USD 20.39 USD 40.78 USD 61.17 USD 81.56 USD 101.95
.co.id USD 23.59 USD 47.18 USD 70.77 USD 94.36 USD 117.95
.web.id USD 4.09 USD 8.18 USD 12.27 USD 16.36 USD 20.45
.or.id USD 4.09 USD 8.18 USD 12.27 USD 16.36 USD 20.45
.ac.id USD 4.09 USD 8.18 USD 12.27 USD 16.36 USD 20.45
.sch.id USD 4.09 USD 8.18 USD 12.27 USD 16.36 USD 20.45
.biz.id USD 4.09 USD 8.18 USD 12.27 USD 16.36 USD 20.45
.my.id USD 0.89 USD 1.78 USD 2.67 USD 3.56 USD 4.45
.icu USD 9 USD 7.11 USD 10.66 USD 14.21 USD 17.77
domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.com USD 9.39 USD 18.78 USD 28.17 USD 37.56 USD 46.95
.net USD 12.39 USD 24.78 USD 37.17 USD 49.56 USD 61.95
.xyz USD 10.39 USD 20.78 USD 31.17 USD 41.56 USD 51.95
.pw USD 18.69 USD 37.38 USD 56.07 USD 74.76 USD 93.45
.org USD 12.09 USD 24.18 USD 36.27 USD 48.36 USD 60.45
.asia USD 13.59 USD 27.18 USD 40.77 USD 54.36 USD 67.95
.tv USD 28.89 USD 57.78 USD 86.67 USD 115.56 USD 144.45
.mobi USD 13.90 USD 27.80 USD 41.70 USD 55.60 USD 69.50
.info USD 12.99 USD 25.98 USD 38.97 USD 51.96 USD 64.95
.in USD 15.09 USD 30.18 USD 45.27 USD 60.36 USD 75.45
.co USD 28.69 USD 57.38 USD 86.07 USD 114.76 USD 143.45
.us USD 8.39 USD 16.78 USD 25.17 USD 33.56 USD 41.95
.biz USD 11.39 USD 22.78 USD 34.17 USD 45.56 USD 56.95
.cc USD 20.99 USD 41.98 USD 62.97 USD 83.96 USD 104.95
.name USD 8.49 USD 16.98 USD 25.47 USD 33.96 USD 42.45
.id USD 20.39 USD 40.78 USD 61.17 USD 81.56 USD 101.95
.co.id USD 23.59 USD 47.18 USD 70.77 USD 94.36 USD 117.95
.web.id USD 4.09 USD 8.18 USD 12.27 USD 16.36 USD 20.45
.or.id USD 4.09 USD 8.18 USD 12.27 USD 16.36 USD 20.45
.ac.id USD 4.09 USD 8.18 USD 12.27 USD 16.36 USD 20.45
.sch.id USD 4.09 USD 8.18 USD 12.27 USD 16.36 USD 20.45
.biz.id USD 4.09 USD 8.18 USD 12.27 USD 16.36 USD 20.45
.my.id USD 0.89 USD 1.78 USD 2.67 USD 3.56 USD 4.45
.icu USD 9 USD 17.46 USD 26.19 USD 34.91 USD 43.64
domain name 1 year
.com USD 9.39
.net USD 12.39
.xyz USD 10.39
.pw USD 18.69
.org USD 12.09
.asia USD 13.59
.tv USD 28.89
.mobi USD 13.90
.info USD 12.99
.in USD 15.09
.co USD 28.69
.us USD 8.39
.biz USD 11.39
.cc USD 20.99
.name USD 8.49
.id USD 20.39
.co.id USD 23.59
.web.id USD 4.09
.or.id USD 4.09
.ac.id USD 4.09
.sch.id USD 4.09
.biz.id USD 4.09
.my.id USD 0.89
.icu USD 9
domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.stream USD 3.90 USD 7.80 USD 11.70 USD 15.60 USD 19.50
.webcam USD 6.90 USD 13.80 USD 20.70 USD 27.60 USD 34.50
.site USD 24 USD 48 USD 72 USD 96 USD 120
.online USD 29.89 USD 59.78 USD 89.67 USD 119.56 USD 149.45
.tech USD 40.89 USD 81.78 USD 122.67 USD 163.56 USD 204.45
.space USD 18.59 USD 37.18 USD 55.77 USD 74.36 USD 92.95
.website USD 18.89 USD 37.78 USD 56.67 USD 75.56 USD 94.45
.store USD 3.59 USD 7.18 USD 10.77 USD 14.36 USD 17.95
.associates USD 29.09 USD 58.18 USD 87.27 USD 116.36 USD 145.45
.press USD 56.29 USD 112.58 USD 168.87 USD 225.16 USD 281.45
.fans USD 72.90 USD 145.80 USD 218.70 USD 291.60 USD 364.50
.college USD 66.59 USD 133.18 USD 199.77 USD 266.36 USD 332.95
.rent USD 66.59 USD 133.18 USD 199.77 USD 266.36 USD 332.95
.theatre USD 729 USD 1,458 USD 2,187 USD 2,916 USD 3,645
.uno USD 18.19 USD 36.38 USD 54.57 USD 72.76 USD 90.95
.rehab USD 30.29 USD 60.58 USD 90.87 USD 121.16 USD 151.45
.futbol USD 15.79 USD 31.58 USD 47.37 USD 63.16 USD 78.95
.ninja USD 19.39 USD 38.78 USD 58.17 USD 77.56 USD 96.95
.immobilien USD 36.29 USD 72.58 USD 108.87 USD 145.16 USD 181.45
.software USD 36.29 USD 72.58 USD 108.87 USD 145.16 USD 181.45
.video USD 26.69 USD 53.38 USD 80.07 USD 106.76 USD 133.45
.market USD 36.29 USD 72.58 USD 108.87 USD 145.16 USD 181.45
.actor USD 36.29 USD 72.58 USD 108.87 USD 145.16 USD 181.45
.kaufen USD 30.29 USD 60.58 USD 90.87 USD 121.16 USD 151.45
.army USD 36.29 USD 72.58 USD 108.87 USD 145.16 USD 181.45
.navy USD 36.29 USD 72.58 USD 108.87 USD 145.16 USD 181.45
.auction USD 30.29 USD 60.58 USD 90.87 USD 121.16 USD 151.45
.moda USD 30.29 USD 60.58 USD 90.87 USD 121.16 USD 151.45
.mortgage USD 48.39 USD 96.78 USD 145.17 USD 193.56 USD 241.95
.haus USD 30.29 USD 60.58 USD 90.87 USD 121.16 USD 151.45
.delivery USD 47.19 USD 94.38 USD 141.57 USD 188.76 USD 235.95
.republican USD 36.29 USD 72.58 USD 108.87 USD 145.16 USD 181.45
.reviews USD 29.09 USD 58.18 USD 87.27 USD 116.36 USD 145.45
.sale USD 36.29 USD 72.58 USD 108.87 USD 145.16 USD 181.45
.rip USD 18.19 USD 36.38 USD 54.57 USD 72.76 USD 90.95
.airforce USD 30.29 USD 60.58 USD 90.87 USD 121.16 USD 151.45
.lawyer USD 36.29 USD 72.58 USD 108.87 USD 145.16 USD 181.45
.social USD 36.29 USD 72.58 USD 108.87 USD 145.16 USD 181.45
.degree USD 42.39 USD 84.78 USD 127.17 USD 169.56 USD 211.95
.dance USD 24.19 USD 48.38 USD 72.57 USD 96.76 USD 120.95
.vet USD 36.29 USD 72.58 USD 108.87 USD 145.16 USD 181.45
.band USD 30.29 USD 60.58 USD 90.87 USD 121.16 USD 151.45
.dentist USD 36.29 USD 72.58 USD 108.87 USD 145.16 USD 181.45
.attorney USD 36.29 USD 72.58 USD 108.87 USD 145.16 USD 181.45
.consulting USD 30.29 USD 60.58 USD 90.87 USD 121.16 USD 151.45
.christmas USD 29.09 USD 58.18 USD 87.27 USD 116.36 USD 145.45
.guitars USD 29.09 USD 58.18 USD 87.27 USD 116.36 USD 145.45
.sexy USD 19.39 USD 38.78 USD 58.17 USD 77.56 USD 96.95
.photo USD 29.09 USD 58.18 USD 87.27 USD 116.36 USD 145.45
.yoga USD 108.89 USD 217.78 USD 326.67 USD 435.56 USD 544.45
.blackfriday USD 36.29 USD 72.58 USD 108.87 USD 145.16 USD 181.45
.hiphop USD 19.39 USD 38.78 USD 58.17 USD 77.56 USD 96.95
.pics USD 30.35 USD 60.70 USD 91.05 USD 121.39 USD 151.74
.juegos USD 13.90 USD 27.81 USD 41.71 USD 55.61 USD 69.52
.property USD 30.35 USD 60.70 USD 91.05 USD 121.39 USD 151.74
.audio USD 108 USD 216 USD 324 USD 432 USD 540
.tattoo USD 30.35 USD 60.70 USD 91.05 USD 121.39 USD 151.74
.ponpes.id USD 68.31 USD 136.62 USD 204.93 USD 273.24 USD 341.55
.co.in USD 11.93 USD 23.85 USD 35.78 USD 47.70 USD 59.63
.org.in USD 11.93 USD 23.85 USD 35.78 USD 47.70 USD 59.63
.gen.in USD 11.93 USD 23.85 USD 35.78 USD 47.70 USD 59.63
.eu USD 13.48 USD 26.96 USD 40.43 USD 53.91 USD 67.39
.me USD 43.49 USD 86.99 USD 130.48 USD 173.97 USD 217.47
.ws USD 28 USD 56 USD 84 USD 112 USD 140
.fun USD 19 USD 8.63 USD 12.94 USD 17.25 USD 21.56
.blog USD 27.60 USD 55.20 USD 82.80 USD 110.40 USD 138
domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.stream USD 3.90 USD 7.80 USD 11.70 USD 15.60 USD 19.50
.webcam USD 3.90 USD 7.80 USD 11.70 USD 15.60 USD 19.50
.site USD 24 USD 48 USD 72 USD 96 USD 120
.online USD 29.89 USD 59.78 USD 89.67 USD 119.56 USD 149.45
.tech USD 40.89 USD 81.78 USD 122.67 USD 163.56 USD 204.45
.space USD 18.59 USD 37.18 USD 55.77 USD 74.36 USD 92.95
.website USD 18.89 USD 37.78 USD 56.67 USD 75.56 USD 94.45
.store USD 46.39 USD 92.78 USD 139.17 USD 185.56 USD 231.95
.associates USD 29.09 USD 58.18 USD 87.27 USD 116.36 USD 145.45
.press USD 56.29 USD 112.58 USD 168.87 USD 225.16 USD 281.45
.fans USD 72.90 USD 145.80 USD 218.70 USD 291.60 USD 364.50
.college USD 66.59 USD 133.18 USD 199.77 USD 266.36 USD 332.95
.rent USD 66.59 USD 133.18 USD 199.77 USD 266.36 USD 332.95
.theatre USD 729 USD 1,458 USD 2,187 USD 2,916 USD 3,645
.uno USD 18.19 USD 36.38 USD 54.57 USD 72.76 USD 90.95
.rehab USD 30.29 USD 60.58 USD 90.87 USD 121.16 USD 151.45
.futbol USD 15.79 USD 31.58 USD 47.37 USD 63.16 USD 78.95
.ninja USD 19.39 USD 38.78 USD 58.17 USD 77.56 USD 96.95
.immobilien USD 36.29 USD 72.58 USD 108.87 USD 145.16 USD 181.45
.software USD 36.29 USD 72.58 USD 108.87 USD 145.16 USD 181.45
.video USD 26.69 USD 53.38 USD 80.07 USD 106.76 USD 133.45
.market USD 36.29 USD 72.58 USD 108.87 USD 145.16 USD 181.45
.actor USD 36.29 USD 72.58 USD 108.87 USD 145.16 USD 181.45
.kaufen USD 30.29 USD 60.58 USD 90.87 USD 121.16 USD 151.45
.army USD 36.29 USD 72.58 USD 108.87 USD 145.16 USD 181.45
.navy USD 36.29 USD 72.58 USD 108.87 USD 145.16 USD 181.45
.auction USD 30.29 USD 60.58 USD 90.87 USD 121.16 USD 151.45
.moda USD 30.29 USD 60.58 USD 90.87 USD 121.16 USD 151.45
.mortgage USD 48.39 USD 96.78 USD 145.17 USD 193.56 USD 241.95
.haus USD 30.29 USD 60.58 USD 90.87 USD 121.16 USD 151.45
.delivery USD 47.19 USD 94.38 USD 141.57 USD 188.76 USD 235.95
.republican USD 36.29 USD 72.58 USD 108.87 USD 145.16 USD 181.45
.reviews USD 29.09 USD 58.18 USD 87.27 USD 116.36 USD 145.45
.sale USD 36.29 USD 72.58 USD 108.87 USD 145.16 USD 181.45
.rip USD 18.19 USD 36.38 USD 54.57 USD 72.76 USD 90.95
.airforce USD 30.29 USD 60.58 USD 90.87 USD 121.16 USD 151.45
.lawyer USD 36.29 USD 72.58 USD 108.87 USD 145.16 USD 181.45
.social USD 36.29 USD 72.58 USD 108.87 USD 145.16 USD 181.45
.degree USD 42.39 USD 84.78 USD 127.17 USD 169.56 USD 211.95
.dance USD 24.19 USD 48.38 USD 72.57 USD 96.76 USD 120.95
.vet USD 36.29 USD 72.58 USD 108.87 USD 145.16 USD 181.45
.band USD 30.29 USD 60.58 USD 90.87 USD 121.16 USD 151.45
.dentist USD 36.29 USD 72.58 USD 108.87 USD 145.16 USD 181.45
.attorney USD 36.29 USD 72.58 USD 108.87 USD 145.16 USD 181.45
.consulting USD 30.29 USD 60.58 USD 90.87 USD 121.16 USD 151.45
.christmas USD 29.09 USD 58.18 USD 87.27 USD 116.36 USD 145.45
.guitars USD 29.09 USD 58.18 USD 87.27 USD 116.36 USD 145.45
.sexy USD 19.39 USD 38.78 USD 58.17 USD 77.56 USD 96.95
.photo USD 29.09 USD 58.18 USD 87.27 USD 116.36 USD 145.45
.yoga USD 29.09 USD 58.18 USD 87.27 USD 116.36 USD 145.45
.blackfriday USD 36.29 USD 72.58 USD 108.87 USD 145.16 USD 181.45
.hiphop USD 19.39 USD 38.78 USD 58.17 USD 77.56 USD 96.95
.pics USD 30.35 USD 60.70 USD 91.05 USD 121.39 USD 151.74
.juegos USD 13.90 USD 27.81 USD 41.71 USD 55.61 USD 69.52
.property USD 30.35 USD 60.70 USD 91.05 USD 121.39 USD 151.74
.audio USD 108 USD 216 USD 324 USD 432 USD 540
.tattoo USD 30.35 USD 60.70 USD 91.05 USD 121.39 USD 151.74
.ponpes.id USD 161 USD 322 USD 483 USD 644 USD 805
.co.in USD 11.93 USD 23.85 USD 35.78 USD 47.70 USD 59.63
.org.in USD 11.93 USD 23.85 USD 35.78 USD 47.70 USD 59.63
.gen.in USD 11.93 USD 23.85 USD 35.78 USD 47.70 USD 59.63
.eu USD 13.48 USD 26.96 USD 40.43 USD 53.91 USD 67.39
.me USD 43.49 USD 86.99 USD 130.48 USD 173.97 USD 217.47
.ws USD 28 USD 56 USD 84 USD 112 USD 140
.fun USD 19 USD 40.48 USD 60.72 USD 80.96 USD 101.20
.blog USD 50.60 USD 101.20 USD 151.80 USD 202.40 USD 253
domain name 1 year
.stream USD 3.90
.webcam USD 6.90
.site USD 24
.online USD 29.89
.tech USD 40.89
.space USD 18.59
.website USD 18.89
.store USD 46.39
.associates USD 29.09
.press USD 56.29
.fans USD 72.90
.college USD 66.59
.rent USD 66.59
.theatre USD 729
.uno USD 18.19
.rehab USD 30.29
.futbol USD 15.79
.ninja USD 19.39
.immobilien USD 36.29
.software USD 36.29
.video USD 26.69
.market USD 36.29
.actor USD 36.29
.kaufen USD 30.29
.army USD 36.29
.navy USD 36.29
.auction USD 30.29
.moda USD 30.29
.mortgage USD 48.39
.haus USD 30.29
.delivery USD 47.19
.republican USD 36.29
.reviews USD 29.09
.sale USD 36.29
.rip USD 18.19
.airforce USD 30.29
.lawyer USD 36.29
.social USD 36.29
.degree USD 42.39
.dance USD 24.19
.vet USD 36.29
.band USD 30.29
.dentist USD 36.29
.attorney USD 36.29
.consulting USD 30.29
.christmas USD 29.09
.guitars USD 29.09
.sexy USD 19.39
.photo USD 29.09
.yoga USD 29.09
.blackfriday USD 36.29
.hiphop USD 19.39
.pics USD 30.35
.juegos USD 13.90
.property USD 30.35
.audio USD 108
.tattoo USD 30.35
.ponpes.id USD 161
.co.in USD 11.93
.org.in USD 11.93
.gen.in USD 11.93
.eu USD 13.48
.me USD 43.49
.ws USD 28
.fun USD 19
.blog USD 50.60
IDCloudHost (PT Cloud Hosting Indonesia) is the first SSD Cloud Hosting service in Indonesia with a variety of cloud computing technologies that are designed for customer needs and also to build an abstraction of complex infrastructure in a service.